POM/美國RTP/805 TFE 15 UV注塑級增強級抗紫外線聚甲醛塑膠原料
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.72 | g/cm3; | |
| 收縮率 | 流動3.18mm | ASTM D955 | 0.3 | % | |
| 含水量 | 0.15 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 9650 | MPa | |
| 抗張強度 | ASTM D638 | 103 | MPa | ||
| 伸長率 | ASTM D638 | 2.0-3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 8960 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 172 | MPa | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTM D256 | 80.1 | J/m | |
| 懸臂梁無缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTM D4812 | 534 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 160 | ℃ |
| 其他 | 阻燃等級 | UL 94 | HB | ||







簡繁切換