產品參數
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.29 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D1238 | 365℃,5.0kg | 30 | g/10min | |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動 | 0.7 | % | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | 0.37 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 3.18mm | 2340 | MPa |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 70.3 | MPa | ||
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 屈服,3.18mm | 7.2 | % | |
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 斷裂,3.18mm | 60-120 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3.18mm | 2410 | MPa | |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 3.18mm | 100 | MPa | |
| IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.18mm | 694 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火,3.18mm | 207 | ℃ |
| 玻璃轉化溫度 | ASTM E1356 | 220 | ℃ | ||
| 線形膨脹系數 | ASTM D696 | 流動,3.18mm | 0.000056 | cm/cm/℃ | |
TEL:18666452165 黃小姐 QQ:846881539








簡繁切換